sauvegarder en intégralité le boisé St-Antoine, ses milieux humides et des friches.
Considérant que:
- Les espaces naturels fournissent des services écosystémiques importants, comme la régulation de la température, la filtration de l’eau et de l’air, la mitigation des inondations, etc.
- Les scientifiques ont démontré qu’au moins 30% de la superficie des écosystèmes doivent être conservés en milieux naturels pour le maintien de la biodiversité.
- En 2022, l’engagement officiel de la Communauté Métropolitaine de Montréal a adopté la cible recommandée du plan d’engagement mondial (COP15) soit : la conservation/restauration de 30% des milieux naturels
- Des fonds importants sont mis à la disposition des villes pour l’acquisition de leurs espaces verts :
- le programme de la Trame Verte et Bleue du provincial,
- le programme pour les parcs urbains du fédéral.
- la loi provinciale sur l’expropriation est en cours de révision, ce qui donnera probablement plus de flexibilité aux municipalités.
Nous demandons que la ville de Laval :
- fasse en sorte que le boisé St-Antoine, ses milieux humides et ses friches soient rapidement ajoutés au Règlement de Contrôle Intérimaire de la Communauté Métropolitaine de Montréal concernant les milieux naturels.
- entreprenne tout de suite les démarches pour que le boisé St-Antoine, ses milieux humides et ses friches deviennent officiellement un milieu naturel protégé, de façon permanente.
Contacter l’auteur de la pétition
| L'auteur de cette pétition a clos cette pétition. |
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 489 |
| 2026 | 489 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 293 |
| 2026 | 293 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 510 |
| 2026 | 289 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 272 |
| 2026 | 272 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 226 |
| 2026 | 225 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 208 |
| 2026 | 208 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 199 |
| 2026 | 199 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 115 |
| 2026 | 115 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 95 |
| 2026 | 95 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 68 |
| 2026 | 68 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 61 |
| 2026 | 61 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 69 |
| 2026 | 59 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 57 |
| 2026 | 57 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1901 |
| 2026 | 1900 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 35 |
| 2026 | 35 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 27 |
| 2026 | 27 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 16 |
| 2026 | 16 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 217 |
| 2026 | 16 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 247 |
| 2026 | 15 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 293 |
| 2026 | 14 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.