OPPOSITION - demande d'autorisation d'usage conditionnel et demande d'autorisation de démolition d'immeubles
Objet - OPPOSITION - demande d'autorisation d'usage conditionnel et demande d'autorisation de démolition d'immeubles
Bonjour,
Moi, Résident de Lavaltrie aimerais m'opposer à la demande d'autorisation présenté par Développement Zone Verte inc. pour Novax immobilier qui a pour but d'aménager la troisième phase du projet intégré prévu sur la terrasse Turnbull. La troisième phase constituant la construction de deux bâtiments multifamiliaux de 38 logements et de 6 étages qui seront accessibles par la rue Saint-Thomas. Ce projet n'a simplement pas sa place sur une rue/dans un quartier de maison style bungalow unifamiliale. De plus je m'oppose clairement et catégoriquement à ce que les règles de l'urbanisme permettant un maximum de 3 étages à Lavaltrie soient contournées/non respectées. Je demande donc que cette phase du projet n'obtienne pas l'autorisation de la ville de Lavaltrie.
Par le fait même j'en profite pour m'opposer à la démolition des maisons au 30-32 et 34-36 rue Saint-Thomas. Des familles vivent dans ces maisons et il est absolument nécessaire de revoir cette décision insensée.
Merci et bonne journée
Contacter l’auteur de la pétition
Gérez vos signatures
N'avez-vous pas reçu l'e-mail de confirmation ou souhaitez-vous supprimer votre signature ?
Gérez vos signaturesPartager cette pétition
Aidez cette pétition à récolter plus de signatures.
Publicité payante
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 489 |
| 2026 | 489 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 291 |
| 2026 | 291 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 272 |
| 2026 | 272 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 455 |
| 2026 | 235 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 226 |
| 2026 | 225 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 201 |
| 2026 | 201 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 199 |
| 2026 | 199 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 115 |
| 2026 | 115 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 95 |
| 2026 | 95 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 65 |
| 2026 | 65 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 61 |
| 2026 | 61 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 69 |
| 2026 | 59 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 57 |
| 2026 | 57 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1795 |
| 2026 | 1794 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 35 |
| 2026 | 35 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 27 |
| 2026 | 27 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 217 |
| 2026 | 16 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 247 |
| 2026 | 15 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 293 |
| 2026 | 14 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 304 |
| 2026 | 9 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.