Contre la vaccination obligatoire en millieu de travail et le passeport vaccinal
CONSIDÉRANT QUE: Le gouvernement exige des travailleurs de la santé d'être vaccinés et qu'il laisse le droit aux entreprises privées d'exiger la vaccination à leurs employés.
CONSIDÉRANT QUE: Le gouvernement exige un passeport vaccinal pour participer à plusieurs activités et voir nos proches hospitalisés ou en résidence.
CONSIDÉRANT QUE: La majorité du 1.3% de la population décédée de la covid sont des personnes âgées de plus de 70 ans et.
CONSIDÉRANT QUE: Cette population est maintenant adéquatement vaccinée.
CONSIDÉRANT QUE: plus de 85% de la population générale est adéquatement vaccinée.
Nous soussignés, demandons aux instances concernées:
-Que soit abandonné l'obligation de vaccination dans tous les milieux de travail incluant le milieu de la santé et ses sous-traitants, sans s’y limiter.
-Que soit abandonné le passeport vaccinal pour participer aux activités qui le requièrent et pour visiter nos proches dans les institutions de santé.
-Que la vaccination contre la covid soit pleinement volontaire, tout comme la vaccination contre l'influenza.
-Que ces mesures soient appliquées immédiatement.
Contacter l’auteur de la pétition
Gérez vos signatures
N'avez-vous pas reçu l'e-mail de confirmation ou souhaitez-vous supprimer votre signature ?
Gérez vos signaturesPartager cette pétition
Aidez cette pétition à récolter plus de signatures.
Publicité payante
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 489 |
| 2026 | 489 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 291 |
| 2026 | 291 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 272 |
| 2026 | 272 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 226 |
| 2026 | 225 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 431 |
| 2026 | 211 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 201 |
| 2026 | 201 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 199 |
| 2026 | 199 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 115 |
| 2026 | 115 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 95 |
| 2026 | 95 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 65 |
| 2026 | 65 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 61 |
| 2026 | 61 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 69 |
| 2026 | 59 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 57 |
| 2026 | 57 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1795 |
| 2026 | 1794 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 35 |
| 2026 | 35 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 27 |
| 2026 | 27 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 217 |
| 2026 | 16 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 247 |
| 2026 | 15 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 293 |
| 2026 | 14 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 304 |
| 2026 | 9 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.